Een goed onderhoud van uw schroefpersontwateringsmachine zorgt voorlangdurige-prestaties, hoge efficiëntie en minimale uitvaltijd. Met regelmatig onderhoud kan de apparatuur lang meegaan8–10 jaarmet behoud van over90% van zijn ontwerpefficiëntie.
Dagelijks onderhoud
Voer dagelijks onderhoud onmiddellijk na het uitschakelen uit (minimaal 10 minuten):
Spoelen:Gebruik een hogedruk-waterpistool om de openingen in de decanters, de inlaat-, uitlaat- en doseerleidingen door te spoelen. Het water moet helder zijn en vrij van slib.
Lekkagecontrole:Inspecteer pijpleidingverbindingen, afdichtingen en flenzen op lekkage.
Temperatuurbewaking:Raak de motor-, pomp- en reduceerbehuizing aan; geen hotspots. Temperatuur Minder dan of gelijk aan omgevingstemperatuur + 40 graad .
Vloeistofniveau:Zorg ervoor dat de vlokmiddeltank groter dan of gelijk aan 1/3 vol is en dat er geen klontjes in zitten.
Elektrische controle:Schakelkast brandt en geeft normaal weer, geen alarmen, stroom stabiel ±5% van nominale waarde.
| Inspectie-item | Standaardvereiste | Inspectieresultaat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Apparatuur spoelen | Gebruik een hogedruk-waterpistool om tussen platen en andere onderdelen te spoelen. Het spoelwater moet helder zijn en mag geen modderresten bevatten. Duur Groter dan of gelijk aan 10 minuten. | ||
| Lekkage-inspectie | Geen druipen bij pijpleidingverbindingen, afdichtingscomponenten, enz. De afdichting moet goed zijn. | ||
| Temperatuurbewaking | Temperatuur van motor-, pomp- en versnellingsbakoppervlak Minder dan of gelijk aan omgevingstemperatuur + 40 graad . Geen hotspots waarneembaar bij aanraking. | ||
| Beheer van vloeistofniveaus | Vloeistofpeil coagulatiemiddeltank Groter dan of gelijk aan 1/3 van de tankinhoud. Geen klontering van chemicaliën. | ||
| Elektrische inspectie | Indicatielampjes en meters schakelkast normaal, geen alarmen. Stroom stabiel binnen ±5% van nominale waarde. |
Wekelijks onderhoud
Diepe reiniging:Verwijder vezels, zand en onzuiverheden uit voerroosters; maak de doseermixer en het filter schoon.
Smering:Breng hoog-temperatuur-, corrosie-vet aan op de schroefas en aandrijflagers.
Tussenruimtecontrole:Meet de openingen tussen de gestapelde messen met een voelermaat en zorg voor uniformiteit.
Milieu Reiniging:Houd apparatuur en omgeving schoon, droog en geventileerd.
Spuitinspectie:Zorg ervoor dat alle reinigingsmondstukken vrij zijn en normaal spuiten.
| Inspectie-item | Standaardvereiste | Inspectieresultaat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Diepe reiniging | Inlaatscherm vrij van vuil; chemicaliëndoseermixer en filter vrij. | ||
| Smering en onderhoud | Schroefas en aandrijflagers zijn gevuld met speciaal smeervet. | ||
| Gap-inspectie | De openingen tussen de platen zijn uniform; geregistreerde waarden zijn normaal. | (Recordafstandwaarde: ____ m) | |
| Apparatuur Omgeving | Apparatuuroppervlak en omgeving schoon; goed-geventileerd en droog; geen stofophoping of corrosie. | ||
| Spuitsysteem | Sproeikoppen vrij en onbeschadigd; spuitfunctie normaal. |
Maandelijks onderhoud
Nauwkeurigheid Kalibratie:Kalibreer de debietmeter van de voedingspomp (afwijking kleiner dan of gelijk aan 10%) en stel de tegendrukplaat af (2–5 mm).
Slijtage-inspectie: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Schroefasmessen controleren en slijtage registreren.
Versnellingsreductiemiddel:Controleer de oliekwaliteit en het niveau; houd tussen 1/2–2/3 van de maat aan. Vervangen indien verontreinigd.
Bout aanscherping:Inspecteer alle bouten en ankerbouten; vastdraaien indien nodig.
| Inspectie-item | Standaardvereiste | Inspectieresultaat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Kalibratie van de stroommeter | De werkelijke waarde van de debietmeter van de inlaatpomp moet kleiner dan of gelijk aan 10% afwijken van de weergegeven waarde. | ||
| Inspectie van de achterplaatopening | Pas de ruimte tussen de achterplaten aan tot 2–5 mm binnen een acceptabel bereik. | (Registratiewaarde tussenruimte: ___ mm) | |
| Inspectie van plaatslijtage | Plaatafstand Minder dan of gelijk aan 1,5 mm; geen duidelijke slijtage. | (Registratiewaarde tussenruimte: ___ mm) | |
| Inspectie van slijtage van schroefas | Geen duidelijke slijtage of vervorming van schroefasbladen; slijtage normaal. | (Record-slijtagehoeveelheid: ___) | |
| Onderhoud versnellingsbak | Tandwielolie in goede staat, vrij van vuil; oliepeil tussen 1/2 en 2/3 van de oliemarkering. | ||
| Aanscherping inspectie | Alle verbindingsbouten en funderingsbouten zitten stevig vast, geen losheid. |
Driemaandelijks/halfjaarlijks-jaarlijks onderhoud
Kernreiniging:Demonteer ringconstructies; reinigen met ultrasoonbad of 5% HCl-oplossing en afspoelen.
Componentinspectie:
Slijtage van de schroefas Minder dan of gelijk aan 30% van het oorspronkelijke ontwerp; repareren of vervangen indien overschreden.
Vaste/bewegende ringen: controleer op scheuren, vervorming, vlakheid Kleiner dan of gelijk aan 0,1 mm.
Lageronderhoud:Aandrijfspil- en schroefaslagers reinigen; vet vervangen.
Elektrische inspectie:Stof-vrije behuizing, veilige bedrading, motorisolatie Groter dan of gelijk aan 1 MΩ.
Corrosiepreventie:Verwijder roest en breng anti-corrosieverf aan.
| Inspectie-item | Standaardvereiste | Inspectieresultaat | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Reiniging van de plaatconstructie | Bewegende en stationaire platenfilternaden vrij van hardnekkig vuil; grondig gereinigd. | ||
| Inspectie van de slijtagelaag van de schroefas | Slijtagelaag van de schroefas Minder dan of gelijk aan 30% van het oorspronkelijke ontwerp; geen ernstige slijtage. | ||
| Ringinspectie | Vaste en bewegende ringen vertonen geen vervormingen of scheuren; vlakheidsafwijking Kleiner dan of gelijk aan 0,1 mm. | ||
| Onderhoud van lagers | Aandrijfspindel- en schroefaslagers grondig gereinigd; smeervet vervangen. | ||
| Inspectie van het elektrische systeem | Schakelkast stofvrij; bedradingsterminals normaal; motorisolatieweerstand Groter dan of gelijk aan 1 MΩ. | (Registreer isolatieweerstand: ___ MΩ) | |
| Anti-corrosiebehandeling | Metalen oppervlakken vrij van roest; gecorrodeerde plekken behandeld. |
Vervanging van slijtagedelen
| Onderdeel | Vervangingsinterval | Criteria |
|---|---|---|
| Loopring (bewegende ringplaat) | 1–2 jaar | Grooves or gap >1,5 mm |
| Slijtlaag van schroefas | 3–5 jaar | Wear >30% van het originele ontwerp |
| Reinigingsmondstuk | 6–12 maanden | Ongelijkmatige spray of verstopping |
| Afdichtingen (O--ringen) | 6–12 maanden | Veroudering, barsten, lekkage |
| Tandwielolie | Eerst 1000 uur, daarna jaarlijks | Vervuilde of zwartgeblakerde olie |
Snelle probleemoplossing
Plaatblokkering:Omgekeerde rotatie of demonteren en reinigen; doorspoelen na uitschakelen.
Hoog vochtgehalte in moddercake:Pas de dosering vlokmiddel aan of vervang versleten platen.
Overmatige trillingen:Draai de bouten vast; lagers controleren.
Overmatige stroom:Verwijder blokkades; voedingssnelheid verlagen.
Veiligheidstips
Sluit de stroom af en plaats een waarschuwing vóór onderhoud.
Gebruik het juiste gereedschap om schade tijdens de demontage te voorkomen.
Regelmatig onderhoud verlengt niet alleen de levensduur van de apparatuur, maar zorgt er ook voorstabiele werking, consistente productkwaliteit en lagere operationele kosten.
